Hieronder op de beschikbaarheidkalender is te zien wanneer het appartement nog vrij is.
| 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| jan / janv | |||||||||||||||||||||||||||||||
| feb / févr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| maart / mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| april / avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mei / mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| juni / juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| juli / juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aug / aôut | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sept / sept | |||||||||||||||||||||||||||||||
| okt. / oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov / nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dec / déc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| verhuurd / occupé | |||||||||||||||||||||||||||||||
| optie / option | |||||||||||||||||||||||||||||||
| te huur / à louer |
| 2011 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| jan / janv | |||||||||||||||||||||||||||||||
| feb / févr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| maart / mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
| april / avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mei / mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| juni / juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| juli / juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aug / aôut | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sept / sept | |||||||||||||||||||||||||||||||
| okt. / oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov / nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dec / déc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| verhuurd / occupé | |||||||||||||||||||||||||||||||
| optie / option | |||||||||||||||||||||||||||||||
| te huur / à louer |
| Prijzen 2012 | 07-01-2012 tot 18-02-2012 | 450,--/wk | Prijzen 2011 | 01-01-2011 tot 19-02-2011 | 450,--/wk |
| 18-02-2012 tot 03-03-2012 | 700,--/wk | 19-02-2011 tot 26-02-2011 | 700,--/wk | ||
| 03-03-2012 tot 14-04-2012 | 550,--/wk | 26-02-2011 tot 30-04-2011 | 550,--/wk | ||
| 14-04-2012 tot 30-06-2012 | 350,--/wk | 30-04-2011 tot 02-07-2011 | 350,--/wk | ||
| 30-06-2012 tot 01-09-2012 | 500,--/wk | 02-07-2011 tot 03-09-2011 | 500,--/wk | ||
| 01-09-2012 tot 15-10-2012 | 350,--/wk | 03-09-2011 tot 15-10-2011 | 350,--/wk | ||
| 15-10-2012 tot 29-10-2012 | 450,--/wk | 15-10-2011 tot 29-10-2011 | 450,--/wk | ||
| 29-10-2012 tot 22-12-2012 | 350,--/wk | 29-10-2011 tot 18-12-2011 | 350,--/wk | ||
| 22-12-2012 tot 05-01-2013 | 700,--/wk | 18-12-2011 tot 07-01-2012 | 700,--/wk | ||